Previous Meetings Last 6 Matches
Tables
Pos | Team | P | W | D | L | Goals | DIFF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Roma | 18 | 12 | 2 | 4 | 39:18 | 21 | 38 |
12 | Genoa | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:22 | -1 | 23 |
Pos | Name | W | D | L | Tendency |
---|---|---|---|---|---|
4 | Roma | 4 | 0 | 2 | W–L–W–W–W–L |
16 | Genoa | 1 | 1 | 4 |
L–L–L–D–W–L |
R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 17 | 14 | 0 | 3 | 36 | 14 | +22 | 42 |
2 | Roma | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 18 | +21 | 38 |
3 | Napoli | 18 | 10 | 5 | 3 | 40 | 21 | +19 | 35 |
4 | Lazio | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 21 | +11 | 34 |
5 | AC Milan | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 20 | +7 | 33 |
6 | Atalanta | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 21 | +6 | 32 |
7 | Inter | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 21 | +7 | 30 |
8 | Torino | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 27 | +9 | 28 |
9 | Fiorentina | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 24 | +4 | 27 |
10 | Chievo | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 25 |
11 | Udinese | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 25 |
12 | Genoa | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 23 |
13 | Sampdoria | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 23 |
14 | Cagliari | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 42 | -15 | 23 |
15 | Bologna | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 20 |
16 | Sassuolo | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 33 | -9 | 17 |
17 | Empoli | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 26 | -16 | 14 |
18 | Palermo | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 35 | -19 | 10 |
19 | Crotone | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | 9 |
20 | Pescara | 18 | 1 | 6 | 11 | 14 | 33 | -19 | 9 |
Fixtures
DA | TO | Match | 1 | X | 2 | FT | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/16 | SA | Torino – Genoa | 1:0 | 18 | |||
18/12/16 | SA | Genoa – Palermo | 3:4 | 17 | |||
11/12/16 | SA | Inter – Genoa | 2:0 | 16 | |||
05/12/16 | SA | Chievo – Genoa | 0:0 | 15 | |||
01/12/16 | CI | Genoa – Perugia | 4:3 (OT) | R4 | |||
15/01/17 | SA | Cagliari – Genoa | 2.60 | 3.20 | 2.75 | 20 |
DA | TO | Match | 1 | X | 2 | FT | RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/16 | SA | Roma – Chievo | 3:1 | 18 | |||
17/12/16 | SA | Juventus – Roma | 1:0 | 17 | |||
12/12/16 | SA | Roma – Milan | 1:0 | 16 | |||
08/12/16 | UELG | Astra – Roma | 0:0 | 6 | |||
04/12/16 | SA | Lazio – Roma | 0:2 | 15 | |||
15/01/17 | SA | Udinese – Roma | 4.75 | 3.40 | 1.80 | 20 |
Prediction score 0-0

UNDER/OVER

PREDICTION UNDER
UNDER/OVER
